Дифманометры мембранные ДМ-3583М предназначены для пропорционального преобразования разности измеряемых давлений в унифицированный выходной сигнал.
В зависимости от модификации, выходной сигнал может варьироваться:
Модификация | Выходной сигнал |
---|---|
ДМ-3583М | Сигнал линейной зависимости взаимной индуктивности. |
ДМТ-3583М | Сигнал линейной зависимости постоянного тока. |
ДМТ-3583М11 | Сигнал линейной зависимости постоянного тока. На цифровом электронном табло показывается значения разности давлений. |
ДМТ-3583М12 | Сигнал с квадратичной зависимостью постоянного тока. Расход интегрируется во времени и для подсчета интегрирования используется электромеханический счетчик (СИ-206). На цифровом электронном табло показывается значения разности давлений или значение расхода рабочего тела(жидкость или газ). |
Характеристика выходного сигнала дифманометров ДМ имеет тенденцию к возрастанию.
Дифференциальные манометры типа ДМ-3583М применяются в автоматизированных системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами при измерении расхода жидкости, пара или газа по разности их давлений в узких элементах системы, разности вакуумметрических или избыточных давлений, уровня жидкости по давлению гидростатического столба, находящегося под атмосферным, избыточным или вакуумметрическим давлениями.
Наименование параметра | Значение параметра | |||
ДМ-3583М | ДМТ3583М | ДМТ-3583-М11 | ДМТ-3583-М12 | |
Верхние номинальные пределы измерений, кПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 | |||
Предельно допустимое рабочее избыточное давление, мПа | 16; 25 | |||
Выходные сигналы: | ||||
мГн | 0-10 | - | - | |
мА |
- | 0-5; 0-20; 4-20 | 0-5; 4-20 | |
Предел допускаемой приведенной основной погрешности преобразования, % | ±1 ±1,5 |
±1 | ±0,6 | |
Питание: | ||||
Ток, А | 0,125 | - | ||
Напряжение, В | - | 220 | ||
Частота, Гц | 50 | 50 | ||
Потребляемая мощность, ВА | 1,5 | 10(*) | 15 | |
Условия эксплуатации | ||||
---|---|---|---|---|
Температура окружающей среды, °C | ||||
ДМ-3583М | от -30 до +50 | |||
БПЛ, БМ-1, БМ-2 | от +5 до +50 | |||
Относительная влажность среды, % | ||||
ДМ-3583М | до 95 | |||
БПЛ, БМ-1, БМ-2 | до 80 | |||
Масса, кг, не более | 12 | 15(*) | 15 | 15,2 |
А также другие технические характеристики.
Купить дифманометр можно в следующей комплектации:
Цены от производителя!